Respuestas PQRS y Denuncias Anónimas
| Radicación | Fecha | Asunto | Recurso |
|---|---|---|---|
| 2-2024-2362 | RESPUESTA 1-2024-2076 OBSERVACIÓN A HOJA DE VIDA DE LA SUBRED CENTRO ORIENTE | Ir a documento | |
| 1-2024-3155 y 1-2024-3156 | Respuesta PQRSDF Anónima observación hoja de vida ATENEA | Ir a documento | |
| 1-2024-2405 | RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-2405 / TALENTO NO PALANCA | Ir a documento | |
| 1-2024-2383 | RESPUESTA OBSERVACIÓN A HOJA DE VIDA UAESP | Ir a documento | |
| 1-2024-2076 | RESPUESTA A OBSERVACIÓN A HOJA DE VIDA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | Ir a documento | |
| BTE 5825532023 SIGA 1-2024-1653 | Respuesta PQRSDF Anónima | Ir a documento | |
| 2-2023-17116 | RESPUESTA A PQRS SOBRE LA PREMIACIÓN DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS DISTRITALES | Ir a documento | |
| 2-2023-17117 | RESPUESTA A PQRS SOBRE LA PREMIACIÓN DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS DISTRITALES | Ir a documento | |
| 2-2023-13687 | RESPUESTA RADICADO 1-2023-15108/CONCEPTO ESTABILIDAD REFORZADA PADRE/MADRE CABEZA DE HOGAR | Ir a documento | |
| 1-2023-9934 | JUAN CARLOS JOSE LIMA GOMEZ / RECUPERACION DE CONTRASEÑA | Ir a documento |
Paginación
- Página anterior
- Página 13
- Siguiente página

