Respuestas PQRS y Denuncias Anónimas
| Radicación | Fecha | Asunto | Recurso |
|---|---|---|---|
| 1-2024-2405 | RESPUESTA AL RADICADO 1-2024-2405 / TALENTO NO PALANCA | Ir a documento | |
| 1-2024-2383 | RESPUESTA OBSERVACIÓN A HOJA DE VIDA UAESP | Ir a documento | |
| 1-2024-2076 | RESPUESTA A OBSERVACIÓN A HOJA DE VIDA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | Ir a documento | |
| BTE 5825532023 SIGA 1-2024-1653 | Respuesta PQRSDF Anónima | Ir a documento | |
| 2-2023-17117 | RESPUESTA A PQRS SOBRE LA PREMIACIÓN DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS DISTRITALES | Ir a documento | |
| 2-2023-17116 | RESPUESTA A PQRS SOBRE LA PREMIACIÓN DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS DISTRITALES | Ir a documento | |
| 2-2023-13687 | RESPUESTA RADICADO 1-2023-15108/CONCEPTO ESTABILIDAD REFORZADA PADRE/MADRE CABEZA DE HOGAR | Ir a documento | |
| 1-2023-9934 | JUAN CARLOS JOSE LIMA GOMEZ / RECUPERACION DE CONTRASEÑA | Ir a documento | |
| 1-2023-11665 | GLORIA JANETH VELANDIA ALARCON / ACTIVACIÓN CONTRASEÑA | Ir a documento | |
| 1-2023-10469 | ZOLEY FRANCO GONZALEZ / CAMBIO DEL NÚMERO DE LA CEDULA | Ir a documento |
Paginación
- Página anterior
- Página 20
- Siguiente página

