Nombramientos DASCD
En este espacio se publican los nombramientos del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
| Fecha Publicacion | Nombres y apellidos | Numero Identificación | Cargo | Recurso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ir a documento | 2026 | ||||
| Juan José Herreño Pérez | 1099213293 | Asesor 105-03 | Ir a documento | 2026 | |
| Diego Fernando Melo Vaquen | 1014250978 | Jefe de Oficina 006-05 | Ir a documento | 2026 | |
| Carlos Fernando Hernández Beltrán | 80201843 | Profesional Universitario 219-05 | Ir a documento | 2026 | |
| Sandra Patricia Henao Reyes | 52.111.935 | Profesional Universitario 219-09 | Ir a documento | 2026 | |
| Pedro Nel Campos González | 79939604 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2026 | |
| Diana Marcela Acosta Albarracin | 52.985.963 | Subdirector Técnico 068-07 | Ir a documento | 2026 | |
| Alexander Garzón Arias | 79916049 | Operario 487-13 | Ir a documento | 2026 | |
| Yadira Mora Carvajal | 39772115 | Auxiliar Administrativo 407-16 | Ir a documento | 2026 | |
| Delsi Mora Sabogal | 1023898353 | Auxiliar Administrativo 407-24 | Ir a documento | 2026 | |
| Mayer Fernando Bojaca Uribe | 79.961.171 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2026 | |
| Diego Alfonso Parada Rincón | 1052468023 | Auxiliar Administrativo 407-20 | Ir a documento | 2026 | |
| Olga Liliana Cárdenas Ruiz | 52.077.547 | Profesional Especializado 222-27 | Ir a documento | 2026 | |
| Diana Carolina Rojas Gutiérrez | 52997723 | Secretario 440-19 | Ir a documento | 2026 | |
| Hanna Julieth Ferrucho Rodríguez | 1.033.701.627 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2026 |
| Fecha Publicacion | Nombres y apellidos | Numero Identificación | Cargo | Recurso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sallury Sofía Valdés Solano | 1082960653 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2025 | |
| Luis Alfonso Velandia González | 79814569 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2025 | |
| Daniela Alejandra Franco Quintero | 1032496723 | Profesional Universitario 219-11 | Ir a documento | 2025 | |
| Miladis Jiménez Sanjuan | 57438074 | Auxiliar Administrativo 407-16 | Ir a documento | 2025 | |
| Nathalia Herrera Cáceres | 1000326622 | Auxiliar Administrativo 407-20 | Ir a documento | 2025 | |
| William Martin Pinilla Ferro | 79401487 | Auxiliar Administrativo 407-16 | Ir a documento | 2025 | |
| Raymond Skarloff Contreras Sandoval | 79965810 | Conductor 480-13 | Ir a documento | 2025 | |
| Sallury Sofía Valdés Solano | 1082960653 | Profesional Universitario 219-18 | Ir a documento | 2025 | |
| Noel Andrés Ruiz Díaz | 1010233615 | Profesional Universitario 219-11 | Ir a documento | 2025 | |
| Nayara Torres Rangel | 1014219762 | Profesional Universitario 219-11 | Ir a documento | 2025 | |
| Henry Yamid Hernández Calderón | 1024511455 | Secretario 440-19 | Ir a documento | 2025 | |
| Erick Javier Dacosta Gaitán | 18009670 | Asesor 105-03 | Ir a documento | 2025 | |
| Diva Niseth Cubides Rojas | 52554269 | Profesional Universitario 219-15 | Ir a documento | 2025 | |
| Nicolás Romero Sáenz | 80763388 | Subdirector Técnico 068-05 | Ir a documento | 2025 | |
| Luis Alfonso Velandia González | 79814569 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2025 | |
| Sonia Astrid Solórzano Obano | 39675467 | Auxiliar Administrativo 407-19 | Ir a documento | 2025 | |
| Nicolás Romero Sáenz | 80763388 | Asesor 105-03 | Ir a documento | 2025 | |
| Ligia del Carmen Galvis Amaya | 52034195 | Jefe de Oficina 006-05 | Ir a documento | 2025 | |
| Lina María Ávila Amézquita | 52927214 | Profesional Universitario 219-18 | Ir a documento | 2025 | |
| Edgar Alberto Sánchez González | 80903960 | Subdirector Técnico 068-07 | Ir a documento | 2025 | |
| Aura Janeth Malagón Orjuela | 52263270 | Subdirector Técnico 068-07 | Ir a documento | 2025 |
| Fecha Publicacion | Nombres y apellidos | Numero Identificación | Cargo | Recurso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalberto Antonio Machado Amador | 78689286 | Asesor 105-03 | Ir a documento | 2024 | |
| Carlos Andrés Ballén del Busto | 1023878120 | Subdirector Técnico 068-05 | Ir a documento | 2024 | |
| Sergio Ricardo Rojas Gutiérrez | 1013615522 | Subdirector Técnico 068-05 | Ir a documento | 2024 | |
| Virginia Guevara Sierra | 52222629 | Asesor 105-03 | Ir a documento | 2024 | |
| Narlis Julieth Quintero Ochoa | 1012321471 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2024 | |
| Juan Carlos Torres Paniagua | 80874998 | Operario 487-13 | Ir a documento | 2024 |
| Fecha Publicacion | Nombres y apellidos | Numero Identificación | Cargo | Recurso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerardo Gutiérrez Sarmiento | 79565589 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2023 | |
| Freddy Cortés Daza | 79883963 | Subdirector Operativo 068-07 | Ir a documento | 2023 | |
| Milton Hernán Buitrago Castillo | 80144511 | Profesional Universitario 219-15 | Ir a documento | 2023 | |
| Emily Johanna Silva Díaz | 1033711445 | Secretario 440-19 | Ir a documento | 2023 | |
| Julie Tatiana González Lemus | 1030601741 | Profesional Universitario 219-11 | Ir a documento | 2023 | |
| Alexis Carranza Moreno | 79633231 | Profesional Universitario 219-15 | Ir a documento | 2023 | |
| Jenny Paola Molina Alba | 1024531156 | Auxiliar Administrativo 407-19 | Ir a documento | 2023 | |
| Carlos Andrés Acosta Naranjo | 1014194576 | Asesor 105-03 | Ir a documento | 2023 | |
| Luis Fernando Angulo Bonilla | 19482499 | Subdirector Operativo 068-07 | Ir a documento | 2023 | |
| Santiago Ortiz Cadavid | 1032492555 | Operario 487-13 | Ir a documento | 2023 | |
| Diana Paola Alegría Paredes | 52833311 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2023 | |
| María Constanza Romero | 53083781 | Subdirector Técnico 068-07 | Ir a documento | 2023 |
| Fecha Publicacion | Nombres y apellidos | Numero Identificación | Cargo | Recurso | |
|---|---|---|---|---|---|
| EFRAÍN CAMILO JURADO SAAVEDRA | 1.016.047.297, | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2022 | |
| JAIME ALEJANDRO HERRERA QUINTERO, | 80.717.711 | Auxiliar Administrativo 407-20 | Ir a documento | 2022 | |
| NOHEMÍ ELIFELET OJEDA SALINAS | 32.791.927 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2022 | |
| CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ SÁNCHEZ | 19.460.855 | Auxiliar Administrativo 440-16 | Ir a documento | 2022 | |
| CRISTHIAN ANDRÉS RÍOS ALAYÓN, | 80.830.454 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-21 | Ir a documento | 2022 | |
| MARÍA JOSÉ BLANCO GÓMEZ | 52.791.473 | Secretario 440-19 | Ir a documento | 2022 | |
| JAIRO VALENZUELA FLÓREZ | 79.300.867 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2022 | |
| Juan Carlos Díaz Santos | 79687769 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2022 | |
| Andrés del Castillo Garavito | 19485484 | Auxiliar Administrativo 407-20 | Ir a documento | 2022 | |
| María Teresa Rodríguez Leal | 52068359 | Subdirector Técnico 068-05 | Ir a documento | 2022 |
| Fecha Publicacion | Nombres y apellidos | Numero Identificación | Cargo | Recurso | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIANA RAMÍREZ QUIJANO | 52.800.572 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-15 | Ir a documento | 2021 | |
| DIANA ELIZABETH REVELO JÁCOME | 1.033.677.692 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 18 | Ir a documento | 2021 | |
| CARLOS EDUARDO COCUY MORA | 1.012.386.640 | Profesional Universitario 219-05 | Ir a documento | 2021 | |
| CAROLINA LEÓN BACA | 52.534.357 | Profesional Especializado 222- 21 | Ir a documento | 2021 | |
| PEDRO TEÓDULO BOHÓRQUEZ ALFONSO | 4.263.904 | Auxiliar Administrativo 407-19 | Ir a documento | 2021 | |
| GLORIA ESTELA JIMÉNEZ ALDANA | 52.313.557 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-11 | Ir a documento | 2021 | |
| RAÚL FABIÁN CADENA VIDAL | 79.636.935 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2021 | |
| CRISTINA ISABEL ENCISO TRIANA | 1.026.263.708 | Profesional Universitario 219-09 | Ir a documento | 2021 | |
| YOLANDA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 20.800.472 | Profesional Universitario 219-01 | Ir a documento | 2021 | |
| CAROL VIVIANA MARTIN PAVA | 53.007.640 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 11 | Ir a documento | 2021 | |
| KAROL NATHALIA MONTES MARTÍNEZ | 1.014.269.028 | Profesional Universitario 219-01 | Ir a documento | 2021 | |
| KAREN LILIANA REYES REYES | 1.022.933.108 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2021 | |
| JUVER CHAPARRO CASTIBLANCO | Profesional Especializado Código 222 Grado 21 | 79.433.245 | Ir a documento | 2021 | |
| MÓNICA PATRICIA RINCÓN VELANDIA | 52.502.335 | Profesional Universitario 219-11 | Ir a documento | 2021 | |
| JULIETH SUSANA PINEDA MARTÍNEZ | 1.032.377.230 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 18 | Ir a documento | 2021 | |
| SANDRA MILENA PATARROYO UCRÓS | 52.286.145 | Profesional Especializado 222- 21 | Ir a documento | 2021 | |
| KATHERINE MELO RIAÑO | 39.621.014 | Profesional Universitario 219-11 | Ir a documento | 2021 | |
| EDGAR ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 80.903.960 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-15 | Ir a documento | 2021 | |
| SONIA ASTRID SOLÓRZANO OBANDO | 39.675.467 | Auxiliar Administrativo 407-16 | Ir a documento | 2021 | |
| ALBA LIGIA MÉNDEZ MATAMOROS | 52.261.037 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2021 | |
| GIOHANA CATARINE GONZÁLEZ TURIZO | 52.935.588 | Subdirector Técnico 068-05 | Ir a documento | 2021 | |
| JUAN MANUEL ZAPATA FORERO | 80.854.385 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-21 | Ir a documento | 2021 | |
| CAROLINA PULIDO CRUZ | 52.526.106, | Jefe de Oficina 006-01 | Ir a documento | 2021 | |
| MARÍA ALEJANDRA JIMENEZ ZABALA | 1.016.062.538 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2021 | |
| DIVA YISETH RUIZ BERNAL | 1.010.175.598 | Secretario 440-19 | Ir a documento | 2021 | |
| CAMILO ARTURO QUINTANA MORENO | 79.886.171 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2021 | |
| DIEGO LEONARDO SERRANO PABÓN | 80.859.703 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2021 | |
| EDGAR ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 80.903.960 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2021 | |
| OSCAR JAVIER RAMÍREZ GÓMEZ | 79.362.543 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2021 | |
| LUIS ALFONSO VELANDIA GONZÁLE | 79.814.569 | Asesor 105-03 | Ir a documento | 2021 | |
| LUIS ALFONSO VELANDIA GONZÁLEZ | 79.814.569 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2021 |
| Fecha Publicacion | Nombres y apellidos | Numero Identificación | Cargo | Recurso | |
|---|---|---|---|---|---|
| FABIAN RICARDO ROMERO SUAREZ | 74.282.010 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | 2020 |

