Nombramientos DASCD
En este espacio se publican los nombramientos del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
| Fecha Publicacion | Nombres y apellidos | Numero Identificación | Cargo | Recurso |
|---|---|---|---|---|
| GLORIA ESTELA JIMÉNEZ ALDANA | 52.313.557 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-11 | Ir a documento | |
| EDGAR ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 80.903.960 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-15 | Ir a documento | |
| JUAN MANUEL ZAPATA FORERO | 80.854.385 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-21 | Ir a documento | |
| CAMILO ARTURO QUINTANA MORENO | 79.886.171 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | |
| LUIS ALFONSO VELANDIA GONZÁLEZ | 79.814.569 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | |
| CRISTHIAN ANDRÉS RÍOS ALAYÓN, | 80.830.454 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-21 | Ir a documento | |
| MÓNICA PATRICIA RINCÓN VELANDIA | 52.502.335 | Profesional Universitario 219-11 | Ir a documento | |
| CRISTINA ISABEL ENCISO TRIANA | 1.026.263.708 | Profesional Universitario 219-09 | Ir a documento | |
| SONIA ASTRID SOLÓRZANO OBANDO | 39.675.467 | Auxiliar Administrativo 407-16 | Ir a documento | |
| DIEGO LEONARDO SERRANO PABÓN | 80.859.703 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | |
| NOHEMÍ ELIFELET OJEDA SALINAS | 32.791.927 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | |
| María Teresa Rodríguez Leal | 52068359 | Subdirector Técnico 068-05 | Ir a documento | |
| CAROL VIVIANA MARTIN PAVA | 53.007.640 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 11 | Ir a documento | |
| CARLOS EDUARDO COCUY MORA | 1.012.386.640 | Profesional Universitario 219-05 | Ir a documento | |
| SANDRA MILENA PATARROYO UCRÓS | 52.286.145 | Profesional Especializado 222- 21 | Ir a documento | |
| GIOHANA CATARINE GONZÁLEZ TURIZO | 52.935.588 | Subdirector Técnico 068-05 | Ir a documento | |
| LUIS ALFONSO VELANDIA GONZÁLE | 79.814.569 | Asesor 105-03 | Ir a documento | |
| EFRAÍN CAMILO JURADO SAAVEDRA | 1.016.047.297, | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | |
| KATHERINE MELO RIAÑO | 39.621.014 | Profesional Universitario 219-11 | Ir a documento | |
| KAREN LILIANA REYES REYES | 1.022.933.108 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | |
| PEDRO TEÓDULO BOHÓRQUEZ ALFONSO | 4.263.904 | Auxiliar Administrativo 407-19 | Ir a documento | |
| FABIAN RICARDO ROMERO SUAREZ | 74.282.010 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | |
| CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ SÁNCHEZ | 19.460.855 | Auxiliar Administrativo 440-16 | Ir a documento | |
| Andrés del Castillo Garavito | 19485484 | Auxiliar Administrativo 407-20 | Ir a documento | |
| JUVER CHAPARRO CASTIBLANCO | Profesional Especializado Código 222 Grado 21 | 79.433.245 | Ir a documento | |
| RAÚL FABIÁN CADENA VIDAL | 79.636.935 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | |
| ELIANA RAMÍREZ QUIJANO | 52.800.572 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-15 | Ir a documento | |
| CAROLINA PULIDO CRUZ | 52.526.106, | Jefe de Oficina 006-01 | Ir a documento | |
| OSCAR JAVIER RAMÍREZ GÓMEZ | 79.362.543 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | |
| JAIME ALEJANDRO HERRERA QUINTERO, | 80.717.711 | Auxiliar Administrativo 407-20 | Ir a documento | |
| DIANA ELIZABETH REVELO JÁCOME | 1.033.677.692 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 18 | Ir a documento | |
| JULIETH SUSANA PINEDA MARTÍNEZ | 1.032.377.230 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 18 | Ir a documento | |
| YOLANDA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 20.800.472 | Profesional Universitario 219-01 | Ir a documento | |
| ALBA LIGIA MÉNDEZ MATAMOROS | 52.261.037 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | |
| DIVA YISETH RUIZ BERNAL | 1.010.175.598 | Secretario 440-19 | Ir a documento | |
| Juan Carlos Díaz Santos | 79687769 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | |
| JAIRO VALENZUELA FLÓREZ | 79.300.867 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | |
| KAROL NATHALIA MONTES MARTÍNEZ | 1.014.269.028 | Profesional Universitario 219-01 | Ir a documento | |
| CAROLINA LEÓN BACA | 52.534.357 | Profesional Especializado 222- 21 | Ir a documento | |
| MARÍA ALEJANDRA JIMENEZ ZABALA | 1.016.062.538 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | |
| EDGAR ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 80.903.960 | Profesional Especializado 222-21 | Ir a documento | |
| MARÍA JOSÉ BLANCO GÓMEZ | 52.791.473 | Secretario 440-19 | Ir a documento |

